Modelo | Capacidad / Tasa de quemado | Para Hospital SickBed No. | Tipo de combustible | Cant. | Listo para enviar | Nueva producción | Volumen de envío | Peso de envio | Lugar de entrega |
TS30 | promedio de 30 kg por hora | Promedio 150 Enfermería | Gasóleo | 1 juego | 5 dias | 20sets / 2 semanas | 5 m3 | 3000 kilogramos | Puerto de Shanghai |
TS50 | promedio de 50 kg por hora | Promedio 250 camas enfermas | Gasóleo | 1 juego | 7 días | 20sets / 2 semanas | 7m3 | 4500 kilogramos | Puerto de Shanghai |
TS100 | promedio de 100 kg por hora | 500 camas promedio | Gasóleo | 1 juego | 7 días | 15sets / 2 semanas | 10m3 | 6000 kilogramos | Puerto de Shanghai |
TS150 | promedio de 150 kg por hora | Promedio de 750 camas para enfermos | Gasóleo | 5 juegos | 7 días | 15sets / 2 semanas | 13m3 | 7500 kilogramos | Puerto de Shanghai |
YD10 | promedio de 10 kg por hora | Promedio 50 camas enfermas | Gasóleo | 2 juegos | 7 días | 20sets / 2 semanas | 3m3 | 1200 kilogramos | Puerto de Shanghai |
YD20C | promedio de 20 kg por hora | Promedio de 100 camas | Gasóleo | 2 juegos | 7 días | 20sets / 2 semanas | 6m3 | 2000 kilogramos | Puerto de Shanghai |
YD50C | promedio de 50 kg por hora | Promedio 250 camas enfermas | Gasóleo | 2 juegos | 7 días | 20sets / 2 semanas | 7m3 | 2300 kilogramos | Puerto de Shanghai |
YD30 | promedio de 30 kg por hora | Promedio 150 Enfermería | Gasóleo | 1 juego | 5 dias | 20sets / 2 semanas | 5m3 | 2300 kilogramos | Puerto de Shanghai |
YD30 pequeño | promedio de 30 kg por hora | Promedio 150 Enfermería | Gasóleo | 2 juegos | 5 dias | 20sets / 2 semanas | 3m3 | 1500 kilogramos | Puerto de Shanghai |
YD50 | promedio de 50 kg por hora | Promedio 250 camas enfermas | Gasóleo | 2 juegos | 5 dias | 20sets / 2 semanas | 8m3 | 4500 kilogramos | Puerto de Shanghai |
YD100 | promedio de 100 kg por hora | 500 camas promedio | Gasóleo | 1 juego | 10 días | 15sets / 2 semanas | 13m3 | 6000 kilogramos | Puerto de Shanghai |
YD150 | promedio de 150 kg por hora | Promedio de 750 camas para enfermos | Gasóleo | 1 juego | 10 días | 15sets / 2 semanas | 17m3 | 7500 kilogramos | Puerto de Shanghai |
YD300 | promedio de 300 kg por hora | Promedio 1500 camas para enfermos | Gasóleo | 10sets / 2 semanas | 20m3 | 9000 kilogramos | Puerto de Shanghai | ||
YD500 | promedio de 500 kg por hora | Promedio 2500 camas para enfermos | Gasóleo | 5sets / 2 semanas | 27m3 | 13000 kilogramos | Puerto de Shanghai | ||
CA 50 Móvil en contenedores | promedio de 50 kg por hora | Promedio 250 camas enfermas | Gasóleo | 2 juegos | 15 días | 10sets / 2 semanas | 28m3 | 7000 kilogramos | Puerto de Shanghai |
HICLOVER – Ambiental médico
Incineradores de residuos
Incinerador de desechos médicos
Cremación de animales domésticos
Residuo sólido Incinerador
Tel: + 86-25-8461 0201
Móvil: + 86-13813931455 (whatsapp / wechat)
Sitio web: www.hiclover.com
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Sitio web: www.hiclover.com
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Tecnología médica Co., Ltd. del trébol de Nanjing
2020-04-03