HICLOVER – Ambiental médico
Modelo | YD-30 ( Edición personalizada) | ||||||
Imagen |
|
||||||
Tasa de quema | promedio de 30 kgs / hora | ||||||
Capacidad de alimentación | promedio 40 kgs | ||||||
Cámara de combustión Paimary | 200 litros | ||||||
Cámara de combustión secundaria | 100 litros | ||||||
Mezclar la cámara de combustión | sí | ||||||
Modo de alimentación | Manual | ||||||
Voltaje | 220 V | ||||||
Energía | 0,59 Kw | ||||||
Tipo de combustible | Gasóleo | ||||||
Quemador | Italia Original | ||||||
Consumo de aceite (gasoil) | promedio 13,3 kg / hora | ||||||
Consumo de gas (gas natural) | *** | ||||||
Dimensiones internas | 80 x 50 x 50 cm (cámara primaria) | ||||||
Dimensiones externas | 125 x 90 x 180 cm (sin chimenea) | ||||||
Monitor de temperatura | sí | ||||||
Capacidad del tanque de aceite (si es combustible de aceite) | 60 litros | ||||||
Puerta abierta | 40 x 40 cm | ||||||
Longitud de la chimenea | 1.0 metros | ||||||
Tipo de chimenea | Acero inoxidable | ||||||
Peso bruto del equipo | 1500 kilogramos | ||||||
Especificaciones técnicas de operación | |||||||
Temperatura de la cámara de Paimary | 800 ℃ –1000 ℃ | ||||||
Temperatura de la cámara secundaria | 1000 ℃ -1200 ℃ | ||||||
Tiempo de residencia | 2,0 seg. | ||||||
Eficiencia ardiente | > 98% | ||||||
Desperdicio de poder calorífico inferior | 3000Kcal |
Incineradores de residuos
Incinerador de desechos médicos
Cremación de animales domésticos
Residuo sólido Incinerador
Tel: + 86-25-8461 0201
Móvil: + 86-13813931455 (whatsapp / wechat)
Sitio web: www.hiclover.com
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Sitio web: www.hiclover.com
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Tecnología médica Co., Ltd. del trébol de Nanjing
27-03-2020